Domain Pricing
Find your domain
Domain pricing
| Extension | Years | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1 | BDT 1,649.55 | BDT 1,649.55 | BDT 1,649.55 |
| .com | 2 | BDT 3,300.15 | BDT 3,300.15 | — |
| .com | 3 | BDT 4,949.70 | BDT 4,949.70 | — |
| .com | 4 | BDT 6,600.30 | BDT 6,600.30 | — |
| .com | 5 | BDT 8,249.85 | BDT 8,249.85 | — |
| .com | 6 | BDT 9,900.45 | BDT 9,900.45 | — |
| .com | 7 | BDT 11,550.00 | BDT 11,550.00 | — |
| .com | 8 | BDT 13,199.55 | BDT 13,199.55 | — |
| .com | 9 | BDT 14,850.15 | BDT 14,850.15 | — |
| .com | 10 | BDT 16,499.70 | BDT 16,499.70 | — |
| .net | 1 | BDT 1,799.70 | BDT 1,799.70 | BDT 1,799.70 |
| .net | 2 | BDT 3,600.45 | BDT 3,600.45 | — |
| .net | 3 | BDT 5,400.15 | BDT 5,400.15 | — |
| .net | 4 | BDT 7,199.85 | BDT 7,199.85 | — |
| .net | 5 | BDT 8,999.55 | BDT 8,999.55 | — |
| .net | 6 | BDT 10,800.30 | BDT 10,800.30 | — |
| .net | 7 | BDT 12,600.00 | BDT 12,600.00 | — |
| .net | 8 | BDT 14,399.70 | BDT 14,399.70 | — |
| .net | 9 | BDT 16,199.40 | BDT 16,199.40 | — |
| .net | 10 | BDT 18,000.15 | BDT 18,000.15 | — |
| .org | 1 | BDT 1,467.90 | BDT 1,467.90 | BDT 1,467.90 |
| .org | 2 | BDT 2,934.75 | BDT 2,934.75 | — |
| .org | 3 | BDT 4,402.65 | BDT 4,402.65 | — |
| .org | 4 | BDT 5,869.50 | BDT 5,869.50 | — |
| .org | 5 | BDT 7,337.40 | BDT 7,337.40 | — |
| .org | 6 | BDT 8,805.30 | BDT 8,805.30 | — |
| .org | 7 | BDT 10,272.15 | BDT 10,272.15 | — |
| .org | 8 | BDT 11,740.05 | BDT 11,740.05 | — |
| .org | 9 | BDT 13,206.90 | BDT 13,206.90 | — |
| .org | 10 | BDT 14,674.80 | BDT 14,674.80 | — |
| .info | 1 | BDT 3,561.60 | BDT 4,336.50 | BDT 4,025.70 |
| .info | 2 | BDT 7,123.20 | BDT 8,671.95 | — |
| .info | 3 | BDT 10,683.75 | BDT 13,008.45 | — |
| .info | 4 | BDT 14,245.35 | BDT 17,343.90 | — |
| .info | 5 | BDT 17,806.95 | BDT 21,680.40 | — |
| .info | 6 | BDT 21,368.55 | BDT 26,015.85 | — |
| .info | 7 | BDT 24,930.15 | BDT 30,352.35 | — |
| .info | 8 | BDT 28,490.70 | BDT 34,687.80 | — |
| .info | 9 | BDT 32,052.30 | BDT 39,024.30 | — |
| .info | 10 | BDT 35,613.90 | BDT 43,359.75 | — |
| .biz | 1 | BDT 2,193.45 | BDT 2,193.45 | BDT 2,193.45 |
| .biz | 2 | BDT 4,386.90 | BDT 4,386.90 | — |
| .biz | 3 | BDT 6,580.35 | BDT 6,580.35 | — |
| .biz | 4 | BDT 8,774.85 | BDT 8,774.85 | — |
| .biz | 5 | BDT 10,968.30 | BDT 10,968.30 | — |
| .biz | 6 | BDT 13,161.75 | BDT 13,161.75 | — |
| .biz | 7 | BDT 15,355.20 | BDT 15,355.20 | — |
| .biz | 8 | BDT 17,548.65 | BDT 17,548.65 | — |
| .biz | 9 | BDT 19,742.10 | BDT 19,742.10 | — |
| .biz | 10 | BDT 21,935.55 | BDT 21,935.55 | — |
| .news | 1 | BDT 4,181.10 | BDT 4,956.00 | BDT 4,181.10 |
| .news | 2 | BDT 8,362.20 | BDT 9,910.95 | — |
| .news | 3 | BDT 12,543.30 | BDT 14,866.95 | — |
| .news | 4 | BDT 16,724.40 | BDT 19,821.90 | — |
| .news | 5 | BDT 20,904.45 | BDT 24,777.90 | — |
| .news | 6 | BDT 25,085.55 | BDT 29,733.90 | — |
| .news | 7 | BDT 29,266.65 | BDT 34,688.85 | — |
| .news | 8 | BDT 33,447.75 | BDT 39,644.85 | — |
| .news | 9 | BDT 37,628.85 | BDT 44,599.80 | — |
| .news | 10 | BDT 41,809.95 | BDT 49,555.80 | — |
| .global | 1 | BDT 11,461.80 | BDT 13,631.10 | BDT 11,461.80 |
| .global | 2 | BDT 22,923.60 | BDT 27,261.15 | — |
| .global | 3 | BDT 34,385.40 | BDT 40,892.25 | — |
| .global | 4 | BDT 45,847.20 | BDT 54,522.30 | — |
| .global | 5 | BDT 57,309.00 | BDT 68,153.40 | — |
| .global | 6 | BDT 68,770.80 | BDT 81,783.45 | — |
| .global | 7 | BDT 80,232.60 | BDT 95,414.55 | — |
| .global | 8 | BDT 91,694.40 | BDT 109,044.60 | — |
| .global | 9 | BDT 103,156.20 | BDT 122,675.70 | — |
| .global | 10 | BDT 114,618.00 | BDT 136,305.75 | — |
| .tv | 1 | BDT 4,259.85 | BDT 4,989.00 | BDT 4,259.85 |
| .tv | 2 | BDT 8,519.70 | BDT 9,744.00 | — |
| .tv | 3 | BDT 12,779.55 | BDT 14,616.00 | — |
| .tv | 4 | BDT 17,040.45 | BDT 19,488.00 | — |
| .tv | 5 | BDT 21,300.30 | BDT 24,360.00 | — |
| .tv | 6 | BDT 25,560.15 | BDT 29,232.00 | — |
| .tv | 7 | BDT 29,820.00 | BDT 34,104.00 | — |
| .tv | 8 | BDT 34,079.85 | BDT 38,976.00 | — |
| .tv | 9 | BDT 38,339.70 | BDT 43,848.00 | — |
| .tv | 10 | BDT 42,599.55 | — | — |
| .co | 1 | BDT 4,413.15 | BDT 5,342.40 | BDT 4,413.15 |
| .co | 2 | BDT 8,827.35 | BDT 10,685.85 | — |
| .co | 3 | BDT 13,240.50 | BDT 16,028.25 | — |
| .co | 4 | BDT 17,653.65 | BDT 21,371.70 | — |
| .co | 5 | BDT 22,067.85 | BDT 26,714.10 | — |
| .audio | 1 | BDT 20,664.00 | BDT 24,598.35 | BDT 20,664.00 |
| .audio | 2 | BDT 41,326.95 | BDT 49,196.70 | — |
| .audio | 3 | BDT 61,990.95 | BDT 73,795.05 | — |
| .audio | 4 | BDT 82,653.90 | BDT 98,393.40 | — |
| .audio | 5 | BDT 103,317.90 | BDT 122,991.75 | — |
| .audio | 6 | BDT 123,980.85 | BDT 147,590.10 | — |
| .audio | 7 | BDT 144,644.85 | BDT 172,188.45 | — |
| .audio | 8 | BDT 165,307.80 | BDT 196,786.80 | — |
| .audio | 9 | BDT 185,971.80 | BDT 221,384.10 | — |
| .audio | 10 | BDT 206,634.75 | BDT 245,982.45 | — |
| .online | 1 | BDT 4,128.60 | BDT 4,915.05 | BDT 4,128.60 |
| .online | 2 | BDT 8,257.20 | BDT 9,830.10 | — |
| .online | 3 | BDT 12,385.80 | BDT 14,745.15 | — |
| .online | 4 | BDT 16,514.40 | BDT 19,660.20 | — |
| .online | 5 | BDT 20,641.95 | BDT 24,575.25 | — |
| .online | 6 | BDT 24,770.55 | BDT 29,490.30 | — |
| .online | 7 | BDT 28,899.15 | BDT 34,405.35 | — |
| .online | 8 | BDT 33,027.75 | BDT 39,320.40 | — |
| .online | 9 | BDT 37,156.35 | BDT 44,235.45 | — |
| .online | 10 | BDT 41,284.95 | BDT 49,150.50 | — |
| .com.bd | 1 | — | BDT 1,312.50 | BDT 1,312.50 |
| .com.bd | 2 | BDT 2,520.00 | BDT 2,520.00 | BDT 2,520.00 |
| .com.bd | 3 | BDT 3,780.00 | BDT 3,780.00 | BDT 3,780.00 |
| .com.bd | 4 | BDT 5,040.00 | BDT 5,040.00 | BDT 5,040.00 |
| .com.bd | 5 | BDT 6,300.00 | BDT 6,300.00 | BDT 6,300.00 |
| .com.bd | 6 | BDT 7,560.00 | BDT 7,560.00 | BDT 7,560.00 |
| .com.bd | 7 | BDT 8,820.00 | BDT 8,820.00 | BDT 8,820.00 |
| .com.bd | 8 | BDT 10,080.00 | BDT 10,080.00 | BDT 10,080.00 |
| .com.bd | 9 | BDT 11,340.00 | BDT 11,340.00 | BDT 11,340.00 |
| .com.bd | 10 | BDT 12,600.00 | — | BDT 12,600.00 |
| .aaa.pro | 1 | BDT 26,193.30 | BDT 31,259.55 | BDT 26,193.30 |
| .aaa.pro | 2 | BDT 52,387.65 | BDT 62,519.10 | — |
| .aaa.pro | 3 | BDT 78,580.95 | BDT 93,778.65 | — |
| .aaa.pro | 4 | BDT 104,775.30 | BDT 125,037.15 | — |
| .aaa.pro | 5 | BDT 130,968.60 | BDT 156,296.70 | — |
| .aaa.pro | 6 | BDT 157,162.95 | BDT 187,556.25 | — |
| .aaa.pro | 7 | BDT 183,356.25 | BDT 218,815.80 | — |
| .aaa.pro | 8 | BDT 209,550.60 | BDT 250,075.35 | — |
| .aaa.pro | 9 | BDT 235,743.90 | BDT 281,334.90 | — |
| .aaa.pro | 10 | BDT 261,938.25 | BDT 312,593.40 | — |
| .aca.pro | 1 | BDT 26,193.30 | BDT 31,259.55 | BDT 26,193.30 |
| .aca.pro | 2 | BDT 52,387.65 | BDT 62,519.10 | — |
| .aca.pro | 3 | BDT 78,580.95 | BDT 93,778.65 | — |
| .aca.pro | 4 | BDT 104,775.30 | BDT 125,037.15 | — |
| .aca.pro | 5 | BDT 130,968.60 | BDT 156,296.70 | — |
| .aca.pro | 6 | BDT 157,162.95 | BDT 187,556.25 | — |
| .aca.pro | 7 | BDT 183,356.25 | BDT 218,815.80 | — |
| .aca.pro | 8 | BDT 209,550.60 | BDT 250,075.35 | — |
| .aca.pro | 9 | BDT 235,743.90 | BDT 281,334.90 | — |
| .aca.pro | 10 | BDT 261,938.25 | BDT 312,593.40 | — |
| .academy | 1 | BDT 4,552.80 | BDT 5,497.80 | BDT 4,552.80 |
| .academy | 2 | BDT 9,105.60 | BDT 10,995.60 | — |
| .academy | 3 | BDT 13,658.40 | BDT 16,493.40 | — |
| .academy | 4 | BDT 18,211.20 | BDT 21,991.20 | — |
| .academy | 5 | BDT 22,764.00 | BDT 27,489.00 | — |
| .academy | 6 | BDT 27,316.80 | BDT 32,986.80 | — |
| .academy | 7 | BDT 31,869.60 | BDT 38,484.60 | — |
| .academy | 8 | BDT 36,422.40 | BDT 43,982.40 | — |
| .academy | 9 | BDT 40,975.20 | BDT 49,480.20 | — |
| .academy | 10 | BDT 45,528.00 | BDT 54,978.00 | — |
| .accountant | 1 | BDT 4,149.60 | BDT 4,940.25 | BDT 4,149.60 |
| .accountant | 2 | BDT 8,300.25 | BDT 9,880.50 | — |
| .accountant | 3 | BDT 12,449.85 | BDT 14,820.75 | — |
| .accountant | 4 | BDT 16,600.50 | BDT 19,761.00 | — |
| .accountant | 5 | BDT 20,750.10 | BDT 24,701.25 | — |
| .accountant | 6 | BDT 24,900.75 | BDT 29,641.50 | — |
| .accountant | 7 | BDT 29,050.35 | BDT 34,581.75 | — |
| .accountant | 8 | BDT 33,201.00 | BDT 39,522.00 | — |
| .accountant | 9 | BDT 37,350.60 | BDT 44,461.20 | — |
| .accountant | 10 | BDT 41,501.25 | BDT 49,401.45 | — |
| .accountants | 1 | BDT 14,714.70 | BDT 17,657.85 | BDT 14,714.70 |
| .accountants | 2 | BDT 29,430.45 | BDT 35,316.75 | — |
| .accountants | 3 | BDT 44,145.15 | BDT 52,974.60 | — |
| .accountants | 4 | BDT 58,859.85 | BDT 70,632.45 | — |
| .accountants | 5 | BDT 73,574.55 | BDT 88,291.35 | — |
| .accountants | 6 | BDT 88,290.30 | BDT 105,949.20 | — |
| .accountants | 7 | BDT 103,005.00 | BDT 123,607.05 | — |
| .accountants | 8 | BDT 117,719.70 | BDT 141,265.95 | — |
| .accountants | 9 | BDT 132,434.40 | BDT 158,923.80 | — |
| .accountants | 10 | BDT 147,150.15 | BDT 176,581.65 | — |
| .acct.pro | 1 | BDT 26,193.30 | BDT 31,259.55 | BDT 26,193.30 |
| .acct.pro | 2 | BDT 52,387.65 | BDT 62,519.10 | — |
| .acct.pro | 3 | BDT 78,580.95 | BDT 93,778.65 | — |
| .acct.pro | 4 | BDT 104,775.30 | BDT 125,037.15 | — |
| .acct.pro | 5 | BDT 130,968.60 | BDT 156,296.70 | — |
| .acct.pro | 6 | BDT 157,162.95 | BDT 187,556.25 | — |
| .acct.pro | 7 | BDT 183,356.25 | BDT 218,815.80 | — |
| .acct.pro | 8 | BDT 209,550.60 | BDT 250,075.35 | — |
| .acct.pro | 9 | BDT 235,743.90 | BDT 281,334.90 | — |
| .acct.pro | 10 | BDT 261,938.25 | BDT 312,593.40 | — |
| .actor | 1 | BDT 5,885.25 | BDT 7,124.25 | BDT 5,885.25 |
| .actor | 2 | BDT 11,770.50 | BDT 14,248.50 | — |
| .actor | 3 | BDT 17,654.70 | BDT 21,372.75 | — |
| .actor | 4 | BDT 23,539.95 | BDT 28,498.05 | — |
| .actor | 5 | BDT 29,425.20 | BDT 35,622.30 | — |
| .actor | 6 | BDT 35,310.45 | BDT 42,746.55 | — |
| .actor | 7 | BDT 41,194.65 | BDT 49,870.80 | — |
| .actor | 8 | BDT 47,079.90 | BDT 56,995.05 | — |
| .actor | 9 | BDT 52,965.15 | BDT 64,119.30 | — |
| .actor | 10 | BDT 58,850.40 | BDT 71,243.55 | — |
| .adult | 1 | BDT 15,210.30 | BDT 18,107.25 | BDT 15,210.30 |
| .adult | 2 | BDT 30,421.65 | BDT 36,214.50 | — |
| .adult | 3 | BDT 45,631.95 | BDT 54,322.80 | — |
| .adult | 4 | BDT 60,842.25 | BDT 72,430.05 | — |
| .adult | 5 | BDT 76,053.60 | BDT 90,537.30 | — |
| .adult | 6 | BDT 91,263.90 | BDT 108,644.55 | — |
| .adult | 7 | BDT 106,475.25 | BDT 126,752.85 | — |
| .adult | 8 | BDT 121,685.55 | BDT 144,860.10 | — |
| .adult | 9 | BDT 136,895.85 | BDT 162,967.35 | — |
| .adult | 10 | BDT 152,107.20 | BDT 181,074.60 | — |
| .adv.br | 1 | BDT 1,935.15 | BDT 1,935.15 | BDT 0.00 |
| .adv.br | 2 | BDT 3,870.30 | BDT 3,870.30 | — |
| .adv.br | 3 | BDT 5,804.40 | BDT 5,804.40 | — |
| .adv.br | 4 | BDT 7,739.55 | BDT 7,739.55 | — |
| .adv.br | 5 | BDT 9,674.70 | BDT 9,674.70 | — |
| .adv.br | 6 | BDT 11,609.85 | BDT 11,609.85 | — |
| .adv.br | 7 | BDT 13,543.95 | BDT 13,543.95 | — |
| .adv.br | 8 | BDT 15,479.10 | BDT 15,479.10 | — |
| .adv.br | 9 | BDT 17,414.25 | BDT 17,414.25 | — |
| .adv.br | 10 | BDT 19,349.40 | BDT 19,349.40 | — |
| .ae.org | 1 | BDT 3,230.85 | BDT 2,985.15 | BDT 2,457.00 |
| .ae.org | 2 | BDT 6,462.75 | BDT 5,971.35 | — |
| .ae.org | 3 | BDT 9,693.60 | BDT 8,956.50 | — |
| .ae.org | 4 | BDT 12,924.45 | BDT 11,941.65 | — |
| .ae.org | 5 | BDT 16,156.35 | BDT 14,927.85 | — |
| .ae.org | 6 | BDT 19,387.20 | BDT 17,913.00 | — |
| .ae.org | 7 | BDT 22,618.05 | BDT 20,898.15 | — |
| .ae.org | 8 | BDT 25,849.95 | BDT 23,884.35 | — |
| .ae.org | 9 | BDT 29,080.80 | BDT 26,869.50 | — |
| .ae.org | 10 | BDT 32,311.65 | BDT 29,854.65 | — |
| .agency | 1 | BDT 3,251.85 | BDT 3,251.85 | BDT 3,251.85 |
| .agency | 2 | BDT 6,503.70 | BDT 6,503.70 | — |
| .agency | 3 | BDT 9,754.50 | BDT 9,754.50 | — |
| .agency | 4 | BDT 13,006.35 | BDT 13,006.35 | — |
| .agency | 5 | BDT 16,258.20 | BDT 16,258.20 | — |
| .agency | 6 | BDT 19,510.05 | BDT 19,510.05 | — |
| .agency | 7 | BDT 22,760.85 | BDT 22,760.85 | — |
| .agency | 8 | BDT 26,012.70 | BDT 26,012.70 | — |
| .agency | 9 | BDT 29,264.55 | BDT 29,264.55 | — |
| .agency | 10 | BDT 32,516.40 | BDT 32,516.40 | — |
| .airforce | 1 | BDT 5,420.10 | BDT 6,504.75 | BDT 5,420.10 |
| .airforce | 2 | BDT 10,841.25 | BDT 13,009.50 | — |
| .airforce | 3 | BDT 16,261.35 | BDT 19,514.25 | — |
| .airforce | 4 | BDT 21,681.45 | BDT 26,019.00 | — |
| .airforce | 5 | BDT 27,101.55 | BDT 32,523.75 | — |
| .airforce | 6 | BDT 32,522.70 | BDT 39,028.50 | — |
| .airforce | 7 | BDT 37,942.80 | BDT 45,533.25 | — |
| .airforce | 8 | BDT 43,362.90 | BDT 52,038.00 | — |
| .airforce | 9 | BDT 48,783.00 | BDT 58,541.70 | — |
| .airforce | 10 | BDT 54,204.15 | BDT 65,046.45 | — |
| .amsterdam | 1 | BDT 5,853.75 | BDT 7,046.55 | BDT 5,853.75 |
| .amsterdam | 2 | BDT 11,708.55 | BDT 14,094.15 | — |
| .amsterdam | 3 | BDT 17,562.30 | BDT 21,140.70 | — |
| .amsterdam | 4 | BDT 23,416.05 | BDT 28,187.25 | — |
| .amsterdam | 5 | BDT 29,270.85 | BDT 35,234.85 | — |
| .amsterdam | 6 | BDT 35,124.60 | BDT 42,281.40 | — |
| .amsterdam | 7 | BDT 40,978.35 | BDT 49,327.95 | — |
| .amsterdam | 8 | BDT 46,833.15 | BDT 56,375.55 | — |
| .amsterdam | 9 | BDT 52,686.90 | BDT 63,422.10 | — |
| .amsterdam | 10 | BDT 58,540.65 | BDT 70,468.65 | — |
| .apartments | 1 | BDT 14,404.95 | BDT 17,193.75 | BDT 14,404.95 |
| .apartments | 2 | BDT 28,809.90 | BDT 34,387.50 | — |
| .apartments | 3 | BDT 43,215.90 | BDT 51,581.25 | — |
| .apartments | 4 | BDT 57,620.85 | BDT 68,773.95 | — |
| .apartments | 5 | BDT 72,025.80 | BDT 85,967.70 | — |
| .apartments | 6 | BDT 86,430.75 | BDT 103,161.45 | — |
| .apartments | 7 | BDT 100,836.75 | BDT 120,355.20 | — |
| .apartments | 8 | BDT 115,241.70 | BDT 137,548.95 | — |
| .apartments | 9 | BDT 129,646.65 | BDT 154,742.70 | — |
| .apartments | 10 | BDT 144,051.60 | BDT 171,935.40 | — |
| .archi | 1 | BDT 12,856.20 | BDT 15,334.20 | BDT 12,856.20 |
| .archi | 2 | BDT 25,712.40 | BDT 30,669.45 | — |
| .archi | 3 | BDT 38,568.60 | BDT 46,003.65 | — |
| .archi | 4 | BDT 51,424.80 | BDT 61,338.90 | — |
| .archi | 5 | BDT 64,279.95 | BDT 76,673.10 | — |
| .archi | 6 | BDT 77,136.15 | BDT 92,008.35 | — |
| .archi | 7 | BDT 89,992.35 | BDT 107,342.55 | — |
| .archi | 8 | BDT 102,848.55 | BDT 122,677.80 | — |
| .archi | 9 | BDT 115,704.75 | BDT 138,012.00 | — |
| .archi | 10 | BDT 128,560.95 | BDT 153,347.25 | — |
| .army | 1 | BDT 5,110.35 | BDT 6,195.00 | BDT 5,110.35 |
| .army | 2 | BDT 10,220.70 | BDT 12,390.00 | — |
| .army | 3 | BDT 15,332.10 | BDT 18,585.00 | — |
| .army | 4 | BDT 20,442.45 | BDT 24,780.00 | — |
| .army | 5 | BDT 25,552.80 | BDT 30,973.95 | — |
| .army | 6 | BDT 30,663.15 | BDT 37,168.95 | — |
| .army | 7 | BDT 35,774.55 | BDT 43,363.95 | — |
| .army | 8 | BDT 40,884.90 | BDT 49,558.95 | — |
| .army | 9 | BDT 45,995.25 | BDT 55,753.95 | — |
| .army | 10 | BDT 51,105.60 | BDT 61,948.95 | — |
| .arq.br | 1 | BDT 1,935.15 | BDT 1,935.15 | BDT 0.00 |
| .arq.br | 2 | BDT 3,870.30 | BDT 3,870.30 | — |
| .arq.br | 3 | BDT 5,804.40 | BDT 5,804.40 | — |
| .arq.br | 4 | BDT 7,739.55 | BDT 7,739.55 | — |
| .arq.br | 5 | BDT 9,674.70 | BDT 9,674.70 | — |
| .arq.br | 6 | BDT 11,609.85 | BDT 11,609.85 | — |
| .arq.br | 7 | BDT 13,543.95 | BDT 13,543.95 | — |
| .arq.br | 8 | BDT 15,479.10 | BDT 15,479.10 | — |
| .arq.br | 9 | BDT 17,414.25 | BDT 17,414.25 | — |
| .arq.br | 10 | BDT 19,349.40 | BDT 19,349.40 | — |
| .art.br | 1 | BDT 1,935.15 | BDT 1,935.15 | BDT 0.00 |
| .art.br | 2 | BDT 3,870.30 | BDT 3,870.30 | — |
| .art.br | 3 | BDT 5,804.40 | BDT 5,804.40 | — |
| .art.br | 4 | BDT 7,739.55 | BDT 7,739.55 | — |
| .art.br | 5 | BDT 9,674.70 | BDT 9,674.70 | — |
| .art.br | 6 | BDT 11,609.85 | BDT 11,609.85 | — |
| .art.br | 7 | BDT 13,543.95 | BDT 13,543.95 | — |
| .art.br | 8 | BDT 15,479.10 | BDT 15,479.10 | — |
| .art.br | 9 | BDT 17,414.25 | BDT 17,414.25 | — |
| .art.br | 10 | BDT 19,349.40 | BDT 19,349.40 | — |
| .asia | 1 | BDT 2,043.30 | BDT 2,430.75 | BDT 2,043.30 |
| .asia | 2 | BDT 4,086.60 | BDT 4,861.50 | — |
| .asia | 3 | BDT 6,129.90 | BDT 7,292.25 | — |
| .asia | 4 | BDT 8,173.20 | BDT 9,721.95 | — |
| .asia | 5 | BDT 10,215.45 | BDT 12,152.70 | — |
| .asia | 6 | BDT 12,258.75 | BDT 14,583.45 | — |
| .asia | 7 | BDT 14,302.05 | BDT 17,014.20 | — |
| .asia | 8 | BDT 16,345.35 | BDT 19,444.95 | — |
| .asia | 9 | BDT 18,388.65 | BDT 21,875.70 | — |
| .asia | 10 | BDT 20,431.95 | BDT 24,305.40 | — |
| .associates | 1 | BDT 5,265.75 | BDT 6,349.35 | BDT 5,265.75 |
| .associates | 2 | BDT 10,531.50 | BDT 12,699.75 | — |
| .associates | 3 | BDT 15,796.20 | BDT 19,049.10 | — |
| .associates | 4 | BDT 21,061.95 | BDT 25,399.50 | — |
| .associates | 5 | BDT 26,327.70 | BDT 31,748.85 | — |
| .associates | 6 | BDT 31,593.45 | BDT 38,099.25 | — |
| .associates | 7 | BDT 36,858.15 | BDT 44,448.60 | — |
| .associates | 8 | BDT 42,123.90 | BDT 50,797.95 | — |
| .associates | 9 | BDT 47,389.65 | BDT 57,148.35 | — |
| .associates | 10 | BDT 52,655.40 | BDT 63,497.70 | — |
| .attorney | 1 | BDT 7,480.20 | BDT 8,983.80 | BDT 7,480.20 |
| .attorney | 2 | BDT 14,961.45 | BDT 17,966.55 | — |
| .attorney | 3 | BDT 22,441.65 | BDT 26,950.35 | — |
| .attorney | 4 | BDT 29,922.90 | BDT 35,933.10 | — |
| .attorney | 5 | BDT 37,403.10 | BDT 44,916.90 | — |
| .attorney | 6 | BDT 44,884.35 | BDT 53,899.65 | — |
| .attorney | 7 | BDT 52,364.55 | BDT 62,883.45 | — |
| .attorney | 8 | BDT 59,845.80 | BDT 71,866.20 | — |
| .attorney | 9 | BDT 67,326.00 | BDT 80,850.00 | — |
| .attorney | 10 | BDT 74,807.25 | BDT 89,832.75 | — |
| .auction | 1 | BDT 4,397.40 | BDT 5,311.95 | BDT 4,397.40 |
| .auction | 2 | BDT 8,795.85 | BDT 10,623.90 | — |
| .auction | 3 | BDT 13,193.25 | BDT 15,935.85 | — |
| .auction | 4 | BDT 17,591.70 | BDT 21,247.80 | — |
| .auction | 5 | BDT 21,989.10 | BDT 26,559.75 | — |
| .auction | 6 | BDT 26,387.55 | BDT 31,871.70 | — |
| .auction | 7 | BDT 30,784.95 | BDT 37,183.65 | — |
| .auction | 8 | BDT 35,183.40 | BDT 42,495.60 | — |
| .auction | 9 | BDT 39,580.80 | BDT 47,806.50 | — |
| .auction | 10 | BDT 43,979.25 | BDT 53,118.45 | — |
| .auto | 1 | BDT 54.60 | BDT 54.60 | BDT 54.60 |
| .auto | 2 | BDT 108.15 | BDT 108.15 | — |
| .auto | 3 | BDT 162.75 | BDT 162.75 | — |
| .auto | 4 | BDT 216.30 | BDT 216.30 | — |
| .auto | 5 | BDT 270.90 | BDT 270.90 | — |
| .auto | 6 | BDT 325.50 | BDT 325.50 | — |
| .auto | 7 | BDT 379.05 | BDT 379.05 | — |
| .auto | 8 | BDT 433.65 | BDT 433.65 | — |
| .auto | 9 | BDT 487.20 | BDT 487.20 | — |
| .auto | 10 | BDT 541.80 | BDT 541.80 | — |
| .avocat.pro | 1 | BDT 26,193.30 | BDT 31,259.55 | BDT 26,193.30 |
| .avocat.pro | 2 | BDT 52,387.65 | BDT 62,519.10 | — |
| .avocat.pro | 3 | BDT 78,580.95 | BDT 93,778.65 | — |
| .avocat.pro | 4 | BDT 104,775.30 | BDT 125,037.15 | — |
| .avocat.pro | 5 | BDT 130,968.60 | BDT 156,296.70 | — |
| .avocat.pro | 6 | BDT 157,162.95 | BDT 187,556.25 | — |
| .avocat.pro | 7 | BDT 183,356.25 | BDT 218,815.80 | — |
| .avocat.pro | 8 | BDT 209,550.60 | BDT 250,075.35 | — |
| .avocat.pro | 9 | BDT 235,743.90 | BDT 281,334.90 | — |
| .avocat.pro | 10 | BDT 261,938.25 | BDT 312,593.40 | — |
| .band | 1 | BDT 3,871.35 | BDT 4,646.25 | BDT 3,871.35 |
| .band | 2 | BDT 7,742.70 | BDT 9,291.45 | — |
| .band | 3 | BDT 11,614.05 | BDT 13,937.70 | — |
| .band | 4 | BDT 15,484.35 | BDT 18,582.90 | — |
| .band | 5 | BDT 19,355.70 | BDT 23,229.15 | — |
| .band | 6 | BDT 23,227.05 | BDT 27,874.35 | — |
| .band | 7 | BDT 27,098.40 | BDT 32,520.60 | — |
| .band | 8 | BDT 30,969.75 | BDT 37,165.80 | — |
| .band | 9 | BDT 34,841.10 | BDT 41,812.05 | — |
| .band | 10 | BDT 38,711.40 | BDT 46,458.30 | — |
| .bar | 1 | BDT 8,258.25 | BDT 9,893.10 | BDT 8,258.25 |
| .bar | 2 | BDT 16,516.50 | BDT 19,786.20 | — |
| .bar | 3 | BDT 24,774.75 | BDT 29,678.25 | — |
| .bar | 4 | BDT 33,033.00 | BDT 39,571.35 | — |
| .bar | 5 | BDT 41,291.25 | BDT 49,464.45 | — |
| .bar | 6 | BDT 49,549.50 | BDT 59,357.55 | — |
| .bar | 7 | BDT 57,807.75 | BDT 69,250.65 | — |
| .bar | 8 | BDT 66,066.00 | BDT 79,142.70 | — |
| .bar | 9 | BDT 74,324.25 | BDT 89,035.80 | — |
| .bar | 10 | BDT 82,582.50 | BDT 98,928.90 | — |
| .bar.pro | 1 | BDT 26,193.30 | BDT 31,259.55 | BDT 26,193.30 |
| .bar.pro | 2 | BDT 52,387.65 | BDT 62,519.10 | — |
| .bar.pro | 3 | BDT 78,580.95 | BDT 93,778.65 | — |
| .bar.pro | 4 | BDT 104,775.30 | BDT 125,037.15 | — |
| .bar.pro | 5 | BDT 130,968.60 | BDT 156,296.70 | — |
| .bar.pro | 6 | BDT 157,162.95 | BDT 187,556.25 | — |
| .bar.pro | 7 | BDT 183,356.25 | BDT 218,815.80 | — |
| .bar.pro | 8 | BDT 209,550.60 | BDT 250,075.35 | — |
| .bar.pro | 9 | BDT 235,743.90 | BDT 281,334.90 | — |
| .bar.pro | 10 | BDT 261,938.25 | BDT 312,593.40 | — |
| .bargains | 1 | BDT 4,956.00 | BDT 5,885.25 | BDT 4,956.00 |
| .bargains | 2 | BDT 9,910.95 | BDT 11,770.50 | — |
| .bargains | 3 | BDT 14,866.95 | BDT 17,654.70 | — |
| .bargains | 4 | BDT 19,821.90 | BDT 23,539.95 | — |
| .bargains | 5 | BDT 24,777.90 | BDT 29,425.20 | — |
